商品価格改定のお知らせ
株式会社菓秀苑森長は、商品価格を2022年12月1日の出荷分から改定させていただきます。
原材料価格の高騰に加え、エネルギー費や物流費の上昇が進んでいるなか、合理化や効率化によりコストアップを吸収する努力を続け、価格の維持に努めて参りました。
しかしながら、これまでの企業努力では現行の価格維持が大変厳しいことから、一部商品を除き、商品の価格を改定させていただくこととしました。
弊社は、今後も品質の向上に努め、お客さまに安心と信頼をいただける製品をお届けして参ります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【価格改定の概要】
№ | 商品名 | 現行価格 | 改定後 | 改定後 (税込) |
1 | Puchi OKOC ブラック 50g | 330 | 350 | 378 |
2 | Puchi OKOC アーモンド キャラメル 50g | 330 | 350 | 378 |
3 | Puchi OKOC 黒ごまみそ 50g | 330 | 350 | 378 |
4 | Puchi OKOC うめ 50g | 330 | 350 | 378 |
5 | Puchi OKOC いちご 40g | 330 | 350 | 378 |
6 | カステラざんまい参枚(定番) | 370 | 410 | 442 |
7 | カステラざんまい参枚(抹茶) | 370 | 410 | 442 |
8 | カステラざんまい長持ち 参枚(定番) | 400 | 450 | 486 |
9 | カステラざんまい長持ち 参枚(抹茶) | 400 | 450 | 486 |
10 | 長崎カステラスライス 詰合せ 5枚 | 550 | 600 | 648 |
11 | 長崎カステラスライス 詰合せ 10枚 | 1,100 | 1,200 | 1,296 |
12 | カステラざんまい五枚 | 600 | 660 | 712 |
13 | 出島珈琲カステラ 5枚 | 720 | 800 | 864 |
14 | 白桃カステラ 5枚 | 820 | 800 | 864 |
15 | 桜カステラ 5枚 | 820 | 800 | 864 |
16 | 紀州うめカステラ 5枚 | 820 | 800 | 864 |
17 | 有田みかんカステラ 5枚 | 820 | 800 | 864 |
18 | ごまカステラ 5枚 | 820 | 800 | 864 |
19 | カステラざんまい(潜伏キリシタン 世界遺産認定記念限定版) | 425 | 463 | 500 |
20 | カステラと檸檬 | 500 | 550 | 594 |
21 | 出島珈琲カステラ 3枚 | 500 | 550 | 594 |
22 | 国産黒ごまカステラ | 500 | 550 | 594 |
23 | 長崎カステラ 0.5号(全種類) | 700 | 741 | 800 |
24 | 長崎かすてら0.75号(10枚カット) | 1,200 | 1,250 | 1,350 |
25 | 長崎かすてら1号 | 1,500 | 1,550 | 1,674 |
26 | 半熟生カステラ(全種類) | 1,200 | 1,300 | 1,404 |
27 | 生カステラminiプレーン | 400 | 450 | 486 |
28 | 生カステラminiチーズ | 400 | 450 | 486 |
29 | どらどら巻(蜂蜜、抹茶) | 650 | 700 | 756 |
30 | かすてらぼうる(10個入) | 1,300 | 1,500 | 1,620 |
31 | かすてらぼうる(15個入) | 2,000 | 2,400 | 2,592 |
32 | かすてらぼうる(20個入) | 2,600 | 3,000 | 3,240 |
33 | 丸ぼうろ(1個) | 80 | 90 | 97 |
34 | 丸ぼうろ(6個入) | 530 | 590 | 637 |
35 | 丸ぼうろ(12個入) | 1,060 | 1,180 | 1,274 |
上記に記載のない商品に関しましては店頭もしくは営業担当までお問い合わせください。
本件に関するお問合せ先:株式会社菓秀苑森長(森)0957-21-2121